Beschrijving
HANSA Clinica elektronische douchethermostaat met Bluetooth functionaliteit, HOH 150mm +-/ 10mm, batterij 6 V
HANSA Clinica elektronische douchethermostaat met Bluetooth functionaliteit, HOH 150mm +-/ 10mm, batterij 6 V
| GTIN | 04057304014420 |
|---|---|
| Model | Elektronisch |
| Type elektronische bediening | Sensor |
| Zelfsluitend | Ja |
| Type temperatuurregeling | Thermostatisch |
| Temperatuurbegrenzing | Nee |
| Temperatuurblokkering (38°C) | Nee |
| Drukcompenserend | Nee |
| Materiaal kraan | Messing |
| Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
| Hartafstand | 150 mm |
| Oppervlaktebehandeling | Gepolijst |
| Basiskleur | Chroom |
| Accentkleur | Chroom |
| Aansluiting aanvoer | Overig |
| Maat aansluiting aanvoer | 1/2" (15) |
| Nom. diameter uitlaat | 1/2" (15) |
| Koele behuizing | Ja |
| Terugstroombeveiliging conform EN 1717 | EB |
| Met override stop voor stroombegrenzing | Nee |
| Volumestroomklasse | A |
| Geluidsklasse volgens EN ISO 3822 | Groep I, <= 20 dB(A) |
| Max. aanvoertemperatuur | 70 °C |
| Met omstelinrichting | Nee |
| Met koppelingen | Ja |
| Met rozet | Ja |
| Met voorfilter | Nee |
| Met gebouwenbeheersysteem aansluiting | Nee |
| Type voeding | Batterij |
| Met transformator | Nee |
| Aansluitspanning | 6 V |
| Gangreserve-accu | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Detectieafstand | 20 – 400 mm |
| Spoeltijd | 1 – 1800 s |
| Automatische cyclusspoeling | Ja |
| Frequentie cyclusspoeling | 0 – 120 h |
| Met vaste hoofddouche | Nee |
| Met douchegarnituur | Nee |
| KIWA-keur | Nee |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.